欧洲冠军联赛历史冠军全记录 · 始于1956年至今
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被誉为全世界最高竞技水平的俱乐部杯赛。
决赛 2-0 多特蒙德 | 温布利球场
第15冠
决赛 1-0 国际米兰 | 阿塔图尔克球场
首冠
决赛 1-0 利物浦 | 法兰西体育场
第14冠
决赛 1-0 曼城 | 巨龙球场
第2冠
决赛 1-0 巴黎圣日耳曼 | 光明球场
第6冠
决赛 2-0 热刺 | 万达大都会球场
第6冠
决赛 3-1 利物浦 | NSC奥林匹克球场
第13冠
决赛 4-1 尤文图斯 | 千年球场
第12冠
决赛 1-1(点5-3) 马竞 | 圣西罗球场
第11冠
决赛 3-1 尤文图斯 | 柏林奥林匹克球场
第5冠| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1998-99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1(点4-2) |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1-0 |
| 1993-94 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4-0 |
| 1992-93 | 马赛 | AC米兰 | 1-0 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0-0(点5-3) |
| 1989-90 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1988-89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4-0 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0(点6-5) |
| 1986-87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0-0(点2-0) |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 |
| 1983-84 | 利物浦 | 罗马 | 1-1(点4-2) |
| 1982-83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
| 1980-81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1-0 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1-0 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1-0 |
| 1977-78 | 利物浦 | 布鲁日 | 1-0 |
| 1976-77 | 利物浦 | 门兴 | 3-1 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1-0 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2-0 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 1-1(重赛4-0) |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2-0 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2-0 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2-1 |
| 1968-69 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4-1 |
| 1967-68 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 游击 | 2-1 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 |
| 1962-63 | AC米兰 | 本菲卡 | 2-1 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5-3 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3-2 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7-3 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2-0 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3-2 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2-0 |
| 1955-56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4-3 |
🔥 皇家马德里是欧冠历史上最成功的俱乐部,共获得15次冠军,遥遥领先其他球队。2024年再次夺冠后,皇马已连续在多个时代称霸欧冠赛场。
欧冠创办初期,皇家马德里连续五年夺冠,奠定了欧冠历史第一豪门地位。普斯卡什、迪斯蒂法诺等巨星闪耀。
本菲卡、国际米兰、凯尔特人、曼联、AC米兰等球队轮流坐庄,欧冠竞争日趋激烈,赛事影响力不断扩大。
克鲁伊夫领衔的阿贾克斯开创"全攻全守"战术革命,连续三年夺冠,深刻影响了世界足球战术发展。
利物浦在达格利什、索内斯等带领下四夺欧冠,成为英格兰足球的骄傲,安菲尔德成为欧洲魔鬼主场。
1992年欧冠改制为联赛模式,巴塞罗那梦之队、AC米兰、皇家马德里银河战舰等相继崛起,赛事商业价值飙升。
梅西与C罗的巅峰对决成为欧冠最大看点,皇马、巴萨、拜仁、利物浦等豪门轮番登顶,欧冠进入黄金时代。
诺坎普奇迹!谢林汉姆和索尔斯克亚补时连入两球逆转
伊斯坦布尔奇迹!利物浦半场0-3落后上演史诗逆转
拉莫斯92:48绝平!皇马加时赛连入三球夺冠
库尔图瓦神级扑救!维尼修斯一剑封喉
莱曼被罚下!埃托奥和贝莱蒂逆转枪手
📈 自1955-56赛季首届欧冠举办以来,赛事已走过近70年历程。从最初仅有各国联赛冠军参赛,到如今32支球队的小组赛+淘汰赛模式,欧冠已成为全球最具影响力的俱乐部赛事。
了解更多欧冠相关信息,拓展您的足球知识: